Glänzendes Langarm-Oberteil
- Fit:Fällt größengerecht aus, normale Größe wählen
-
Details zu Größe und Passform:
- Enger Schnitt
- Hüftlang
-
- In Portugal gestrickt
- Kragenabschluss am Ausschnitt
- Artikel-ID:29896-1433
- Hergestellt in:Portugal
- Material:97% Acetate (Naia), 3% Elastane
-
Pflegen
- Wash inside out with similar colours
- Reshape while damp
- Hang dry
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Dry Clean Using PCE Only
- Iron (Low Heat)
- Gentle Wash At Or Below 30°C
Vendor Main Supplier
Becri
Portugal
Verfügbarkeit in den Stores
Styled with
Größentabelle
- Fit:Fällt größengerecht aus, normale Größe wählen
-
Details zu Größe und Passform:
- Enger Schnitt
- Hüftlang
Größentabelle
Die Tabelle bezieht sich auf Körpermaße. Benutzen Sie ein Maßband, um Ihre Körpermaße mithilfe der nachstehenden Anleitung zu ermitteln.
Land:
EU
Maß:
/
Filippa K Größe | EU-Größe US-Größe UK-Größe FR-Größe IT-Größe JP-Größe KR-Größe CN (Tops) Größe CN (Böden) Größe INT-Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 0 4 32 36 3 33 145/72A 145/56A XXS | 72cm 28.3″ | 56cm 22.0″ | 82cm 32.3″ |
XS | 32-34 2-4 6-8 34-36 38-40 5-7 44-55 150/76A1-155/80A 150/60A-155/64A XS | 78cm 30.7″ | 62cm 24.4″ | 88cm 34.6″ |
S | 36 6 10 38 42 9 66 160/84A 160/68A S | 84cm 33.1″ | 68cm 26.8″ | 94cm 37.0″ |
M | 38-40 8-10 12-14 40-42 44-46 11-13 77-88 165/88A1-170/92A 165/72A1-170/76A M | 90cm 35.4″ | 74cm 29.1″ | 100cm 39.4″ |
L | 42 12 16 44 48 15 99 175/96A 175/80A L | 96cm 37.8″ | 80cm 31.5″ | 106cm 41.7″ |
XL | 44 14+ 18+ 46+ 50+ 17+ XL | 102cm 40.2″ | 86cm 33.9″ | 112cm 44.1″ |
- Brust: Messen Sie Ihren Oberkörperumfang an der breitesten Stelle der Brust
- Taille: Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille
- Hüfte: Messen Sie Ihren Hüftumfang an der breitesten Stelle der Hüfte