Langarmoberteil mit Rundhalsausschnitt
-
Details zu Größe und Passform:
- Lockerer Schnitt
- Artikel-ID:29424-9557
- Hergestellt in:Portugal
- Material:100% Cotton (GOTS)
-
Pflegen
- Wash inside out with similar colours
- Bleaching agent not recommended
- Reshape while damp and while ironing
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Dry Clean Using PCE Only
- Iron (Medium Heat)
- Wash At Or Below 30°C
Vendor Main Supplier
Confetil
Portugal
Factory Sub Contractor
Fonte Faria
Portugal
Materiaalinformatie:Global Organic Textile Standard, organic, certified by Control Union CU 190056
Verfügbarkeit in den Stores
Größentabelle
-
Details zu Größe und Passform:
- Lockerer Schnitt
Größentabelle
Die Tabelle bezieht sich auf Körpermaße. Benutzen Sie ein Maßband, um Ihre Körpermaße mithilfe der nachstehenden Anleitung zu ermitteln.
Land:
EU
Maß:
/
Filippa K Größe | EU-Größe US-Größe UK-Größe FR-Größe IT-Größe JP-Größe KR-Größe CN (Tops) Größe CN (Böden) Größe INT-Größe | Brust | Taille |
---|---|---|---|
XS | 42 32 32 42 42 0 85 XS | 84cm 33.1″ | 70cm 27.6″ |
S | 44-46 34-36 34-36 44-46 44-46 1-2 90-95 170/88A1-175/92A 170/74A1-175/78A S | 90cm 35.4″ | 76cm 29.9″ |
M | 48 38 38 48 48 3 100 180/96A 180/82A M | 96cm 37.8″ | 82cm 32.3″ |
L | 50-52 40-42 40-42 50-52 50-52 4-5 105-110 185/100A18-190/104A 185/86A1-A190/90A L | 102cm 40.2″ | 88cm 34.6″ |
XL | 54 44 44 54 54 6 115 195/108A 195/94A XL | 108cm 42.5″ | 94cm 37.0″ |
XXL | 56+ 46+ 46+ 56+ 56+ 7+ 120+ 200/112A+ 200/98A+ XXL | 114cm 44.9″ | 100cm 39.4″ |
- Brust: Messen Sie Ihren Oberkörperumfang an der breitesten Stelle der Brust
- Taille: Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille