Relaxed Pinstripe Shorts
- Fit:Normal i storleken, ta din normala storlek
-
Storlek och passforms detaljer:
- Knälång
- Lös passform
- Låg midja
-
-
Vävda i Italien, dubbla veck fram, dubbla veck bak, pressade veck, gylf med dragkedja, dold hake och hyska, sneda sidofickor, passpoalfickor bak
- Artikel-ID:29475-9601
- Tillverkad i:Portugal
- Material:52% Cotton (organic), 46% Linen, 2% Polyester
-
Skötselråd:
- Wash inside out with similar colours
- Bleaching agent not recommended
- Do not soak
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Gentle Dry Clean Using PCE
- Iron (Low Heat)
- Gentle Wash At Or Below 30°C
Vendor Main Supplier
Canto Novo
Portugal
Vendor Main Supplier
Canto Novo
Portugal
Materialinformation:Ekologisk bomull
Tillgänglighet i butik
Stylad med
Storleksguide
- Fit:Normal i storleken, ta din normala storlek
-
Storlek och passforms detaljer:
- Knälång
- Lös passform
- Låg midja
Storlekstabell
Tabellen avser kroppsmått. Använd ett måttband för att ta reda på dina kroppsmått med hjälp av guiden nedan.
Land:
EU
Visa mått i:
/
Filippa K storlek | EU storlek US storlek UK storlek FR storlek IT storlek JP storlek KR storlek CN (Toppar) storlek CN (Underdelar) storlek INT storlek | Byst | Midja | Höft |
---|---|---|---|---|
30 | 30 0 4 32 36 3 33 145/72A 145/56A XXS | 72cm 28.3″ | 56cm 22.0″ | 82cm 32.3″ |
32 | 32 2 6 34 38 5 44 150/76A1 150/60A XS | 76cm 29.9″ | 60cm 23.6″ | 86cm 33.9″ |
34 | 34 4 8 36 40 7 55 155/80A 155/64A XS | 80cm 31.5″ | 64cm 25.2″ | 90cm 35.4″ |
36 | 36 6 10 38 42 9 66 160/84A 160/68A S | 84cm 33.1″ | 68cm 26.8″ | 94cm 37.0″ |
38 | 38 8 12 40 44 11 77 165/88A1 165/72A1 M | 88cm 34.6″ | 72cm 28.3″ | 98cm 38.6″ |
40 | 40 10 14 42 46 13 88 170/92A 170/76A M | 92cm 36.2″ | 76cm 29.9″ | 102cm 40.2″ |
42 | 42 12 16 44 48 15 99 175/96A 175/80A L | 96cm 37.8″ | 80cm 31.5″ | 106cm 41.7″ |
44 | 44 14 18 46 50 17 XL | 100cm 39.4″ | 84cm 33.1″ | 110cm 43.3″ |
- Bröst: Mät runt din kropp på den bredaste punkten av bysten
- Midja: Mät runt midjans minsta punkt
- Höft: Mät runt höftens bredaste punkt