Roll Neck Tee
-
Storlek och passforms detaljer:
- Rak passform
- Artikel-ID:28474-9936
- Tillverkad i:Portugal
- Material:100% Cotton (organic)
-
Skötselråd:
- Wash inside out with similar colours
- Bleaching agent not recommended
- Reshape while damp and while ironing
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Dry Clean Using PCE Only
- Iron (Low Heat)
- Wash At Or Below 30°C
Vendor Main Supplier
Confetil
Portugal
Factory Sub Contractor
Far Têxteis
Portugal
Tillgänglighet i butik
Stylad med
Storleksguide
-
Storlek och passforms detaljer:
- Rak passform
Storlekstabell
Produktens mått visas i detta diagram och har tagits unikt för varje produkt av vårt storleks- och passformsteam.
För att hitta den perfekta passformen för dig kan du jämföra med ett av dina existerande plagg. Lägg plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan.
För att hitta den perfekta passformen för dig kan du jämföra med ett av dina existerande plagg. Lägg plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan.
Land:
EU
Visa mått i:
/
Filippa K storlek | EU storlek US storlek UK storlek FR storlek IT storlek JP storlek KR storlek CN (Toppar) storlek CN (Underdelar) storlek INT storlek | Byst | Axelbredd (bak) |
---|---|---|---|
XS | 42 32 32 42 42 0 85 XS | 96cm 37.8″ | 42cm 16.5″ |
S | 44-46 34-36 34-36 44-46 44-46 1-2 90-95 170/88A1-175/92A 170/74A1-175/78A S | 102cm 40.2″ | 43.5cm 17.1″ |
M | 48 38 38 48 48 3 100 180/96A 180/82A M | 108cm 42.5″ | 45cm 17.7″ |
L | 50-52 40-42 40-42 50-52 50-52 4-5 105-110 185/100A18-190/104A 185/86A1-A190/90A L | 114cm 44.9″ | 46.5cm 18.3″ |
XL | 54 44 44 54 54 6 115 195/108A 195/94A XL | 120cm 47.2″ | 48cm 18.9″ |
XXL | 56+ 46+ 46+ 56+ 56+ 7+ 120+ 200/112A+ 200/98A+ XXL | 126cm 49.6″ | 49.5cm 19.5″ |
- Byst: Mät över bröstet från den ena underarmen till den andra och multiplicera med 2
- Axelbredd (bak): Mät över ryggen från ena axelsömmen till den andra
-
Alla mått bör tas med plagget liggande.